Les 9 Choeurs des Anges Servants |
|---|
Les Anges Servants se
répartissent en 9 Choeurs,
chacun d'entre eux étant associé dans l'Arbre de Vie à
une Séphirah et à une Planète :
Choeur |
Séphirah |
Planète |
| SERAPHINS | Kether | Neptune |
| CHERUBINS | Hochmah | Uranus |
| TRONES | Binah | Saturne |
| DOMINATIONS | Hesed | Jupiter |
| PUISSANCES | Geburah | Mars |
| VERTUS | Tipheret | Soleil |
| PRINCIPAUTES | Netzah | Vénus |
| ARCHANGES | Hod | Mercure |
| ANGES | Iessod | Lune |
Chaque Ange a une première dominante
planétaire correspondant à la Planète de son Choeur,
et une seconde dominante planétaire correspondant à son rang dans le Choeur.
Ainsi, le Séraphin VEHUIAH est de nature Neptune (Planète régente du choeur) et Uranus (rang le plus haut vibratoirement dans le Choeur), l'Ange MUMIAH est de nature Lune (Planète régente du Choeur) et Lune (rang le plus bas vibratoirement dans le Choeur).
Chaque Choeur est régi par un Archange Recteur qui a la nature planétaire de son Choeur comme première dominante et Neptune comme seconde. Ainsi, KAMAEL pour le Choeur des Puissances est de nature Mars/Neptune.
Enfin, certains de ces Anges sont des Anges Médecins, ils apparaissent en bleu dans les tableaux ci-dessous.
Les couleurs utilisées dans le tableau ci-dessous sont celles correspondant à chacun des choeurs concernés.
| SERAPHINS Archange Recteur : METATRON |
CHERUBINS Archange Recteur : RAZIEL |
TRONES Archange Recteur : TSAPHKIEL |
|---|---|---|
| 1 - VEHUIAH (Neptune/Uranus) | 9 - HAZIEL (Uranus/Uranus) | 17 - LAUVIAH (Saturne/Uranus) |
| 2 - YELIEL (Neptune/Saturne) | 10 - ALADIAH (Uranus/Saturne) | 18 - KALIEL (Saturne/Saturne) |
| 3 - SITAEL (Neptune/Jupiter) | 11 - LAUVUEL (Uranus/Jupiter) | 19 - LEUVIAH (Saturne/Jupiter) |
| 4 - ELEMIAH (Neptune/Mars) | 12 - HAHAIAH (Uranus/Mars) | 20 - PAHALIAH (Saturne/Mars) |
| 5 - MAHASIAH (Neptune/Soleil) | 13 - YEZALEL (Uranus/Soleil) | 21 - NELCHAEL (Saturne/Soleil) |
| 6 - LELAHEL (Neptune/Vénus) | 14 - MEBAHEL (Uranus/Vénus) | 22 - YEYAYEL (Saturne/Vénus) |
| 7 - ACHAIAH (Neptune/Mercure) | 15 - HARIEL (Uranus/Mercure) | 23 - MELAHEL (Saturne/Mercure) |
| 8 - CAHETEL (Neptune/Lune) | 16 - HEKAMIAH (Uranus/Lune) | 24 - HAHEUIAH (Saturne/Lune) |
| DOMINATIONS Archange Recteur : TSADKIEL |
PUISSANCES Archange Recteur : KAMAEL |
VERTUS Archange Recteur : MIKHAEL |
|---|---|---|
| 25 - NITH-HAIAH (Jupiter/Uranus) | 33 - YEHUIAH (Mars/Uranus) | 41- HAHAHEL (Soleil/Uranus) |
| 26 - HAAIAH (Jupiter/Saturne) | 34 - LEHAHIAH (Mars/Saturne) | 42 - MIKAEL (Soleil/Saturne) |
| 27 - YERATEL (Jupiter/Jupiter) | 35 - KHAVAQUIAH (Mars/Jupiter) | 43 - VEULIAH (Soleil/Jupiter) |
| 28 - SEHEIAH (Jupiter/Mars) | 36 - MENADEL (Mars/Mars) | 44 - YELAHIAH (Soleil/Mars) |
| 29 - REYIEL (Jupiter/Soleil) | 37 - ANIEL (Mars/Soleil) | 45 - SEALIAH (Soleil/Soleil) |
| 30 - OMAEL (Jupiter/Vénus) | 38 - HAAMIAH (Mars/Vénus) | 46 - ARIEL (Soleil/Vénus) |
| 31 - LEKABEL (Jupiter/Mercure) | 39 - REHAEL (Mars/Mercure) | 47 - ASALIAH (Soleil/Mercure) |
| 32 - VASARIAH (Jupiter/Lune) | 40 - IEIAZEL (Mars/Lune) | 48 - MIHAEL (Soleil/Lune) |
| PRINCIPAUTES Archange Recteur : HANIEL |
ARCHANGES Archange Recteur : RAPHAEL |
ANGES Archange Recteur : GABRIEL |
|---|---|---|
| 49 - VEHUEL (Vénus/Uranus) | 57 - NEMAMIAH (Mercure/Uranus) | 65 - DAMABIAH (Lune/Uranus) |
| 50 - DANIEL (Vénus/Saturne) | 58 - YEIALEL (Mercure/Saturne) | 66 - MANAKEL (Lune/Saturne) |
| 51 - HAHASIAH (Vénus/Jupiter) | 59 - HARAHEL (Mercure/Jupiter) | 67 - AYAEL (Lune/Jupiter) |
| 52 - IMAMIAH (Vénus/Mars) | 60 - MITZRAEL (Mercure/Mars) | 68 - HABUIAH (Lune/Mars) |
| 53 - NANAEL (Vénus/Soleil) | 61 - UMABEL (Mercure/Soleil) | 69 - RAHAEL (Lune/Soleil) |
| 54 - NITHAEL (Vénus/Vénus) | 62 - IAH-HEL(Mercure/Vénus) | 70 - YAMABIAH (Lune/Vénus) |
| 55 - MEBAHIAH (Vénus/Mercure) | 63 - ANAUEL (Mercure/Mercure) | 71 - HAIAIEL (Lune/Mercure) |
| 56 - POYEL (Vénus/Lune) | 64 - MEHIEL (Mercure/Lune) | 72 - MUMIAH (Lune/Lune) |
![]()
Pour
télécharger ce Tableau
cliquez
ICI
Si vous n'avez pas Adobe Acrobat Reader,
cliquez ici pour le télécharger
![]()

Le site portail des activités d'Isabelle
Padovani
![]()
Entre le Divin
et l'Homme : l'Ange...
entre Lumière et Matière : le Son...
Découvrez le message des "mots-âmes", par la pratique des sons purs,
selon l'antique principe de Kototama...
![]()
Copyright © Association Oryam
Dernière révision :
05 mai 2009.